 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.250,37 | 867,56 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.097,25 | 700,08 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.250,37 | 776,81 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.201,75 | 857,91 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.358,50 | 779,27 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.201,75 | 782,55 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.567,50 | 1.034,52 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 2.364,75 | 2.140,21 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.460,75 | 936,19 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.701,75 | 1.564,28 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.097,25 | 1.014,18 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 3.214,25 | 2.607,16 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.602,29 | 1.509,82 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 1.515,25 | 928,58 |
 | 12/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 2.228,40 | 2.029,22 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.752,11 | 1.570,13 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.325,41 | 2.163,12 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 919,27 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 982,26 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.093,91 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.024,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.984,67 | 1.348,96 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 685,33 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.138,01 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 1.009,13 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 958,49 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 749,09 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.635,61 | 1.504,09 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 0,00 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.269,42 | 1.757,94 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 767,13 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.367,31 | 2.936,22 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.118,87 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 954,71 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 854,83 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 757,26 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.100,74 | 1.295,26 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 719,27 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 740,40 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 912,74 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.984,67 | 1.226,61 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.183,25 | 1.536,03 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 264,52 | 244,69 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.602,82 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.500,74 | 1.622,56 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.682,41 | 1.109,19 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.100,74 | 1.504,22 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 722,05 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 730,65 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 977,09 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.304,67 | 1.211,69 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 969,86 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.363,66 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 311,99 | 288,60 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.339,98 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.055,04 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.355,09 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.116,29 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.591,02 | 1.463,51 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.563,63 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.431,87 | 755,08 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.297,97 | 828,68 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.268,91 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.844,29 | 1.735,48 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 1.112,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.261,84 | 1.163,96 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.480,49 | 1.117,00 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.979,99 | 2.191,17 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.131,29 | 1.680,87 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 734,25 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 925,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 1.112,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 814,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.552,11 | 1.023,25 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.422,18 | 2.746,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.962,74 | 1.801,78 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 740,15 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.100,51 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 920,98 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.081,29 | 1.505,28 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 996,54 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 685,82 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.403,50 | 2.171,75 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 921,21 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.897,31 | 1.177,19 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.355,22 | 1.716,29 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 881,45 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.584,67 | 1.546,95 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.245,28 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.346,59 | 913,23 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.652,11 | 1.519,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.602,82 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.022,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 823,91 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 745,70 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.383,25 | 2.175,64 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 966,99 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.480,49 | 956,81 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 286,43 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.828,70 | 1.720,94 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 897,32 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.261,84 | 766,92 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.635,61 | 1.477,92 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 726,90 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.602,82 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.297,97 | 1.209,97 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.552,11 | 979,74 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.035,45 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.431,87 | 1.093,06 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 719,03 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.981,29 | 1.230,25 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 612,60 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 748,01 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 1.161,35 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.431,87 | 1.228,79 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 5.369,44 | 2.964,08 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.652,11 | 800,86 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.042,16 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 804,96 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 956,02 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.042,16 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 718,49 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.590,79 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.468,80 | 1.361,04 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.563,63 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.261,84 | 818,86 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 588,05 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.310,46 | 819,20 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 783,18 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 754,55 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 649,54 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.563,63 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.355,29 | 1.918,41 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.831,89 | 648,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.552,11 | 1.112,20 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 643,17 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.975,00 | 1.507,37 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.263,25 | 2.057,59 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 749,22 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.134,69 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.334,24 | 2.978,50 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.341,71 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.261,84 | 805,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 1.236,00 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.590,79 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 697,13 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 859,57 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.043,98 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.261,84 | 787,87 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.766,46 | 1.103,89 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.200,74 | 2.006,70 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.897,31 | 1.173,01 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.037,85 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.468,80 | 949,87 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 929,27 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 879,02 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 1.161,35 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.122,35 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.897,31 | 1.196,61 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.501,04 | 1.668,48 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 842,07 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.846,30 | 2.165,35 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 1.274,44 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 772,94 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 502,88 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.844,29 | 1.494,89 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 528,91 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.984,67 | 1.226,53 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 1.448,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.209,86 | 1.731,49 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 749,62 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.007,87 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 718,64 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.635,61 | 1.504,09 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.668,01 | 2.461,04 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.766,46 | 933,68 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 763,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 1.448,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.700,74 | 1.541,41 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 1.112,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 859,59 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.552,41 | 1.310,59 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.828,70 | 1.720,94 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.766,46 | 1.093,38 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.310,46 | 893,00 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.175,46 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 842,57 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 769,64 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 958,80 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.006,49 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 1.135,97 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 897,58 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.341,71 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.222,64 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.247,76 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 884,43 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 3.587,14 | 2.310,55 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 848,17 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 684,50 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.828,70 | 449,76 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.431,87 | 950,63 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 288,69 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.744,10 | 1.134,37 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 773,87 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.682,41 | 1.250,79 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 722,07 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 718,68 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 1.242,34 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 2.325,41 | 2.163,12 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.536,11 | 1.176,38 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 696,62 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.297,97 | 879,96 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.701,04 | 1.030,03 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 812,69 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 805,34 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.682,41 | 1.244,90 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.383,25 | 876,06 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 950,43 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.480,49 | 1.371,68 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.591,02 | 1.463,51 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.481,29 | 1.363,66 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.152,11 | 1.064,11 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.984,67 | 1.821,73 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.200,73 | 798,26 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.249,35 | 811,59 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.359,08 | 911,81 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.261,84 | 937,15 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.828,70 | 1.720,94 |
 | 12/2020 | SECR. DE EDUCACÃO FUND 40% - FUNDEB | 1.623,82 | 1.493,36 |
