20171218-06/ 0000 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica. | 01/07/2019 R$ 27.673,00 | |
20171218-07/ 0000 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica. | 01/08/2019 R$ 124.975,00 | |
20180220/006-01/ 0000 | NATANAEL L EVANGELISTA - EPP 10397950000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de Serviços para Realização de Exames Laboratoriais, voltados a atender pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS. | 01/07/2019 R$ 350.364,22 | |
20180302/003-03/ 0000 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 240.350,00 | |
20180302/003-02/ 0000 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 275.450,00 | |
20180302/003-04/ 0000 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 213.142,50 | |
20180302/003-01/ 0000 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 238.652,50 | |
20180302/003-05/ 0000 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 99.200,00 | |
03120401/ 0000 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 168.660,00 | |
03120301/ 0000 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 633.450,00 | |
20190201-01/ 0000 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/02/2019 R$ 21.851,00 | |
20180105/005-01/ 0000 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 23.830,50 | |
20180105/005-02/ 0000 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS | 01/07/2019 R$ 7.784,00 | |
20180105/005-03/ 0000 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 24.465,00 | |
20180105/005-04/ 0000 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 36.668,50 | |
20180105/003-02/ 0000 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS GLP. | 01/07/2019 R$ 8.200,00 | |
201801005-01/003/ 0000 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 E GLP P45. | 01/07/2019 R$ 6.912,00 | |
20180105-01/003-03/ 0000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 34597955000513 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL.
| 01/07/2019 R$ 532.000,00 | |
03120102/ 0000 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 597.960,00 | |
001140101/ 0000 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. | 31/12/1969 R$ 7.990,00 | |
10120301/ 0000 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 02/08/2019 R$ 39.000,00 | |
10120302/ 0000 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 134.100,00 | |
10120303/ 0000 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 57.500,00 | |
10120304/ 0000 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 24.300,00 | |
030101-02/ 0000 | C S DE ARAUJO E CIA LTDA - ME 07054786000179 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 1.157.901,38 | |
030101-01/ 0000 | W M S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 26189635000172 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 1.017.527,13 | |
030101-03/ 0000 | CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 30249860000124 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 875.985,50 | |
20180302-002-04/ 0000 | G M OLIMPIO DE OLIVEIRA - ME 01667954000115 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Fornecimento de Materiais de Construção. | 03/08/2019 R$ 38.602,14 | |
20180302-002-01/ 0000 | G M OLIMPIO DE OLIVEIRA - ME 01667954000115 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL Fornecimento de Materiais de Construção. | 03/06/2019 R$ 177.315,16 | |
20180164/ 0000 | POSTO BOA HORA LTDA - EPP 17335307000146 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Contrato tem como objeto Fornecimento de Combustíveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bacabal/MA. | 03/05/2018 R$ 40.375,00 | |