20180302/003-01/2019 0641 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 238.652,50 | |
20180302/003-05/2019 0638 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 99.200,00 | |
03120401/2019 0742 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 168.660,00 | |
03120301/2019 0741 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 633.450,00 | |
20190201-01/2019 0629 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/02/2019 R$ 21.851,00 | |
20180105/005-01/2019 0711 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 23.830,50 | |
20180105/005-02/2019 0708 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS | 01/07/2019 R$ 7.784,00 | |
20180105/005-03/2019 0707 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 24.465,00 | |
20180105/005-04/2019 0714 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 36.668,50 | |
20180105/003-02/2019 0705 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS GLP. | 01/07/2019 R$ 8.200,00 | |
201801005-01/003/2019 0709 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 E GLP P45. | 01/07/2019 R$ 6.912,00 | |
20180105-01/003-03/2019 0706 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 34597955000513 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL.
| 01/07/2019 R$ 532.000,00 | |
03120102/2019 0740 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 597.960,00 | |
001140101/2019 0782 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. | 31/12/1969 R$ 7.990,00 | |
10120301/2019 0718 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 02/08/2019 R$ 39.000,00 | |
10120302/2019 0773 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 134.100,00 | |
10120303/2019 0771 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 57.500,00 | |
10120304/2019 0772 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 24.300,00 | |
030101-02/2019 0776 | C S DE ARAUJO E CIA LTDA - ME 07054786000179 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 1.157.901,38 | |
030101-01/2019 0777 | W M S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 26189635000172 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 1.017.527,13 | |
030101-03/2019 0778 | CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI 30249860000124 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 875.985,50 | |
20180302-002-04/2019 0723 | G M OLIMPIO DE OLIVEIRA - ME 01667954000115 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Fornecimento de Materiais de Construção. | 03/08/2019 R$ 38.602,14 | |
20180302-002-01/2019 0701 | G M OLIMPIO DE OLIVEIRA - ME 01667954000115 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL Fornecimento de Materiais de Construção. | 03/06/2019 R$ 177.315,16 | |
20180164/2018 0414 | POSTO BOA HORA LTDA - EPP 17335307000146 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Contrato tem como objeto Fornecimento de Combustíveis destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Bacabal/MA. | 03/05/2018 R$ 40.375,00 | |
20180165/2018 0413 | POSTO BOA HORA LTDA - EPP 17335307000146 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contrato tem como objeto Fornecimento de Combustíveis destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. | 03/05/2018 R$ 500.012,50 | |
20180166/2018 0412 | POSTO BOA HORA LTDA - EPP 17335307000146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Contrato tem como objeto Fornecimento de Combustíveis destinados a Secretaria de Administração do Município de Bacabal/MA. | 03/05/2018 R$ 211.451,63 | |
20180167/2018 0410 | POSTO BOA HORA LTDA - EPP 17335307000146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL Contrato tem como objeto Fornecimento de Combustíveis destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Bacabal/MA. | 03/05/2018 R$ 305.550,00 | |
20180023/2018 0467 | A. R. DE LIMA COMERCIO E SERVICOS 22825542000136 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoraria e consultoria na área educacional, realizar e organizar cursos de Educação continuada para Técnicos de programas e Sistemas FNDE/MEC, gestores, coordenadores, supervisore | 01/12/2018 R$ 77.000,00 | |
20180232/2018 0591 | J. RABELO - ME 24818949000161 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Extintores,
recargas e Manutenção Preventiva e Corretiva em Extintores de Incêndio, pertencente a Secretaria Municipal de
Saúde do Municipio de Bacabal - MA. | 31/12/1969 R$ 89.300,00 | |
20180034/2018 0611 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02288268000104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Locação de Softwares em apoio às atividades do Município de Bacabal - MA. | 31/12/1969 R$ 74.536,00 | |