E-Sic
O que você quer fazer?
Solicitações Denúcia ReclamaçãoSugestão
Atendimento ao cidadão
Endereço de Atendimento
Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Bacabal-MA CEP:65700-000
Horário de Atendimento
Das das 8:00 as 13:00hs hs
Contato
email: ouvidoria@bacabal.ma.gov.br telefone: (99) 3621-0533
Ouvidor(a)/Responsável
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades.
Exercício (Solicitações por Ano)
| Ano | Quantidade Finalizada (Atendida/Negada) | Quantidade Pendente (Em Andamento) | Quantidade Total (Recebidas) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 87 | 87 |
| 2025 | 2 | 88 | 90 |
| 2024 | 16 | 132 | 148 |
| 2023 | 24 | 88 | 112 |
| 2022 | 54 | 68 | 122 |
| 2021 | 58 | 92 | 150 |
| 2020 | 38 | 62 | 100 |
| 2019 | 9 | 1 | 10 |
| 2018 | 6 | 0 | 6 |
| 2017 | 5 | 1 | 6 |
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
|---|---|
| Masculino | 54 |
| Feminino | 32 |
| Não Informado (N_D) | 337 |
| Grau de Instrução | Quantidade |
|---|---|
| Fundamental Incompleto | 0 |
| Fundamental Completo | 0 |
| Médio Incompleto | 1 |
| Médio Completo | 3 |
| Superior Incompleto | 0 |
| Superior Completo | 2 |
| Pós-Graduação | 0 |
| Não Informado | 417 |
| Faixa Etária | Quantidade |
|---|---|
| 18 a 30 | 4 |
| 30 a 40 | 2 |
| 40 a 50 | 0 |
| 50 a 60 | 0 |
| 60 a 70 | 0 |
| +70 | 0 |
| Não Informado | 417 |
Mais Informações
PrazosE-Sic - Institucional
Relatório de estatísticas
Regulamentação Lai
Documentos em Grau de Sigilo
Informações Desclassificadas
Perguntas frequentes FAQ
Consultar sua manifestação
